Selecteer uw regio:
Hünnebeck Manto
Prijs per vierkante meter vanaf € 120
Ontdek de zeer goed geconserveerde gebruikte bekisting van het merk Hünnebeck Manto. Deze kraanafhankelijke stalen bekisting is ideaal voor uw bouwprojecten in de infrastructuur en industrie. Met een toelaatbare absorptie van vers beton van 80 kN/m² en elementhoogtes van 3,30 m biedt het een hoogwaardig prestatievermogen. De galvanisatie van het materiaal zorgt voor een hoge duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
*** Vanaf 120 EUR per vierkante meter. Prijs alleen geldig voor aankoop van hele vrachtwagenladingen met gemengde benaming. ***
De Manto bekisting is geschikt voor zowel horizontale als verticale toepassingen, waardoor je veelzijdig kunt werken. De meerlaagse houten bekisting van hoge kwaliteit zorgt voor een glad betonoppervlak en maakt ontkisten gemakkelijker. Het materiaal is in goede staat en kan direct worden gebruikt.
Breid je materiaalpark nu uit tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Zolang de voorraad strekt.
| Hoeveelheid | Aanwijzing | Hoogte | Breed | m² totaal |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Manto Element | 330 | 240 | 776,16 |
| 86 | Manto Element | 330 | 120 | 340,56 |
| 39 | Manto Element | 330 | 105 | 135,14 |
| 64 | Manto Element | 330 | 90 | 190,08 |
| 28 | Manto Element | 330 | 75 | 69,30 |
| 25 | Manto Element gegalvaniseerd | 330 | 75 | 61,88 |
| 28 | Manto Element | 330 | 70 | 64,68 |
| 43 | Manto Element | 330 | 65 | 92,24 |
| 43 | Manto Element | 330 | 60 | 85,14 |
| 27 | Manto Element | 330 | 55 | 49,01 |
| 10 | Manto Element | 330 | 45 | 14,85 |
| 16 | Manto Element | 330 | 30 | 15,84 |
| 24 | Manto Binnenhoek | 330 | 35 | 27,72 |
| 14 | Manto Knikhoek | 330 | 35 | 16,17 |
| 3 | Manto Buitenhoek | 330 | 20 | 1,98 |
| 12 | Manto Hoekcompensatie | 330 | 5 | 1,98 |
| 154 | Manto Element | 270 | 240 | 997,92 |
| 178 | Manto Element | 270 | 120 | 576,72 |
| 78 | Manto Element | 270 | 105 | 221,13 |
| 106 | Manto Element | 270 | 90 | 257,58 |
| 84 | Manto Element | 270 | 75 | 170,10 |
| 50 | Manto Element | 270 | 75 | 101,25 |
| 86 | Manto Element | 270 | 70 | 126,54 |
| 57 | Manto Element | 270 | 65 | 100,04 |
| 90 | Manto Element | 270 | 60 | 145,80 |
| 53 | Manto Element | 270 | 55 | 78,71 |
| 107 | Manto Element | 270 | 45 | 130,01 |
| 9 | Manto Element | 270 | 30 | 7,29 |
| 14 | Manto Knikhoek | 270 | 35 | 13,23 |
| 11 | Manto Compensatiestuk | 270 | 30 | 8,91 |
| 2 | Manto Buitenhoek | 270 | 10 | 5,40 |
| 44 | Manto Hoekcompensatie | 270 | 5 | 5,94 |
| 73 | Manto Binnenhoek | 270 | 35 | 68,99 |
| 82 | Manto Element | 240 | 120 | 236,16 |
| 19 | Manto Element | 240 | 60 | 27,36 |
| 274 | Manto Element | 120 | 120 | 394,56 |
| 69 | Manto Element | 120 | 105 | 86,94 |
| 110 | Manto Element | 120 | 90 | 118,80 |
| 37 | Manto Element | 120 | 75 | 33,30 |
| 42 | Manto Element gegalvaniseerd | 120 | 75 | 37,80 |
| 134 | Manto Element | 120 | 70 | 112,56 |
| 45 | Manto Element | 120 | 65 | 35,10 |
| 127 | Manto Element | 120 | 60 | 91,44 |
| 73 | Manto Element | 120 | 55 | 48,18 |
| 115 | Manto Element | 120 | 45 | 62,10 |
| 4 | Manto Element (Paspaneel) | 120 | 40 | 1,92 |
| 14 | Manto Element | 120 | 30 | 5,04 |
| 7 | Manto Element (Paspaneel) | 120 | 30 | 2,52 |
| 57 | Manto Binnenhoek | 120 | 30 | 20,52 |
| 15 | Manto Buitenhoek | 120 | 10 | 1,80 |
| 12 | Hoekcompensatie | 120 | 5 | 0,72 |
| 42 | Manto Knikhoek | 120 | 35 | 17,64 |
| 20 | Manto Ankerhouder | --- | --- | --- |
| 77 | Manto Kraanhaak | --- | --- | --- |
| 18 | Manto Console ondersteuning schoor G.H. | --- | --- | --- |
| 487 | Manto Loopconsole | --- | --- | --- |
| 823 | Manto Beugel | --- | --- | --- |
| 891 | Schokklem | --- | --- | --- |
| 2372 | Compenserende richtklem | --- | --- | --- |
| 918 | Hoekklem | --- | --- | --- |
| 7230 | Manto Rechtzetklem | --- | --- | --- |
| 27 | Manto VZ Bout | --- | --- | --- |
| 425 | Boutspanner | --- | --- | --- |
| 2356 | Sluitspanner lang | --- | --- | --- |
| 903 | Manto Bout 100 | --- | --- | --- |
| 3220 | Manto Schroefaansluiting | --- | --- | --- |







